浙江省2010年藥品集中采購評標擬中標結果我公司產品在列目錄
發(fā)布時間:2006-08-29 06:31:00 點擊率:5745
藥品通用名 | 商品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉換比 | 單位 | 材質 | 生產企業(yè) |
注射用頭孢硫脒 | 無 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢米諾鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.25g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢米諾鈉 | 無 | 粉針劑 | 1.5g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢米諾鈉 | 無 | 粉針劑 | 2.0g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢唑肟鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.75g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢唑肟鈉 | 無 | 粉針劑 | 1.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢孟多酯鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢孟多酯鈉 | 無 | 粉針劑 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢孟多酯鈉 | 無 | 粉針劑 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢地秦鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢地秦鈉 | 無 | 粉針劑 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢地秦鈉 | 無 | 粉針劑 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢地秦鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.25g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用頭孢匹胺鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 2.0g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用氨曲南 | 無 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用氨曲南 | 無 | 粉針劑 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用氨曲南 | 無 | 粉針劑 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用葡萄糖酸依諾沙星(凍干) | 瑞羚聚 | 凍干粉針劑 | 0.2g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用葡萄糖酸依諾沙星(凍干) | 瑞羚聚 | 凍干粉針劑 | 0.1g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用核黃素磷酸鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 5mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用核黃素磷酸鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 10mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用水溶性維生素(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 復方 | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(凍干) | 欣坤暢 | 凍干粉針劑 | 10g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(凍干) | 欣坤暢 | 凍干粉針劑 | 10g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(凍干) | 欣坤暢 | 凍干粉針劑 | 20g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(凍干) | 欣坤暢 | 凍干粉針劑 | 20g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用鹽酸甲氯芬酯 | 無 | 粉針劑 | 0.1g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用鹽酸甲氯芬酯 | 無 | 粉針劑 | 0.25g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用鹽酸甲氯芬酯 | 無 | 粉針劑 | 0.2g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用奧美拉唑鈉(凍干) | 瑞勃奇 | 凍干粉針劑 | 20mg(以奧美拉唑計) | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用奧美拉唑鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 60mg(以奧美拉唑計) | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用泮托拉唑鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 40mg | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用泮托拉唑鈉(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 80mg | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
鹽酸艾司洛爾注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
鹽酸艾司洛爾注射液 | 無 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用尼麥角林(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 4mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用尼麥角林(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 8mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用尼麥角林(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 2mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用棓丙酯(凍干) | 無 | 凍干粉針劑 | 60mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖 | 星雅 | 粉針劑 | 12.5g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖 | 星雅 | 粉針劑 | 25g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 5.0g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 5.0g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 7.5g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 7.5g | 1 | 盒 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 2.5g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 無 | 粉針劑 | 2.5g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用轉化糖 | 瑞秦源 | 粉針劑 | 果糖6.25g與葡萄糖6.25g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用轉化糖 | 瑞秦源 | 粉針劑 | 果糖6.25g與葡萄糖6.25g | 1 | 瓶 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用轉化糖 | 瑞秦源 | 粉針劑 | 果糖12.5g與葡萄糖12.5g | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用轉化糖 | 瑞秦源 | 粉針劑 | 果糖12.5g與葡萄糖12.5g | 1 | 瓶 | 配溶媒 | 海南靈康制藥有限公司 |
氟馬西尼注射液 | 無 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
氟馬西尼注射液 | 無 | 注射液 | 10ml:1mg | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
氟馬西尼注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1 | 支 | 空 | 海南靈康制藥有限公司 |
注射用美洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 1.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
注射用美洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
注射用阿洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.5g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
注射用阿洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 3.0g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
注射用阿洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 3.0g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山東天達制藥有限公司 |
注射用阿洛西林鈉 | 無 | 粉針劑 | 0.5g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山東天達制藥有限公司 |
注射用氫溴酸高烏甲素(凍干) | 海豐泉 | 凍干粉針劑 | 4mg × 1 | 1 | 支 | 空 | 海口奇力制藥有限公司 |
注射用鹽酸賴氨酸(凍干) | 海京吳 | 凍干粉針劑 | 1.0g × 1 | 1 | 支 | 空 | ??谄媪χ扑幱邢薰? |
環(huán)磷腺苷葡萄糖注射液 | 靈爾彤 | 注射液 | 250ml:環(huán)磷腺苷40mg與葡萄糖12.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山東華信制藥集團股份有限公司 |
聯(lián)系電話:浙江省區(qū) 梁經理 13616532999 | |||||||
杭州地區(qū):江經理 13616532777 王經理 15958036999 | |||||||
寧波地區(qū):沈經理 13136387961 | |||||||
紹興地區(qū):楊經理 13957557028 | |||||||
金華、衢州地區(qū):陳經理 13251027666 | |||||||
溫州、麗水地區(qū):張經理 13251029111 | |||||||
嘉興、湖州地區(qū):郭經理 13291813222 | |||||||
臺州地區(qū):張經理 13588364615 |